脚轮各种材质适用温度
发表时间:2022-6-16 10:58:08
主要分为超级人造胶脚轮、聚氨酯脚轮、塑料脚轮、尼龙脚轮、钢铁脚轮、耐高温脚轮、橡胶脚轮、s型人造脚轮等。各种材质适用温度如下。
性能特点 | 超级人造胶 | 聚氨酯 | 塑料 | 尼龙 | 钢铁 | 耐高温轮 | 橡胶 | s型人造胶 |
承载(kg) | 27~502 | 31~1905 | 31~408 | 100~1400 | 181~2040 | 270~450 | 55~502 | 60~100 |
适用温度(℃) | -43~85 | -43~85 | -43~85 | -43~85 | -43~126 | -43~180 | -43~85 | -43~85 |
轮硬度 | 65(±5)a | 55(±5)d | 65(±5)d | -- | -- | -- | 75(±5)a | 85(±5)a |
转动灵活性 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 |
转动宁静 | 优 | 优 | 一般 | 一般 | 差 | 良 | 优 | 优 |
地板保护 | 优 | 优 | 一般 | 一般 | 差 | 良 | 优 | 优 |
无轮印 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 差 | 无 |
耐冲击 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 |
耐磨损 | 优 | 优 | 一般 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 |
防水性能 | 优 | 优 | 优 | 差 | 差 | 优 | 优 | 优 |
防化学品性能 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 差 | 优 |
如果有更高要求,请使用专业的耐高温电木轮,耐高温可以达300度以上